Spletna stran uporablja piškotke
Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik.
Spletna stran uporablja začasne sejne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani za registrirane uporabnike
ter analitične piškotke, ki nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.
S klikom na desni gumb soglašate z uporabo analitičnih piškotkov. Strinjam se Ne strinjam se
Domačin | Gost | Rezultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domačin / Gost | Rezultat | |||||||
1. krog | ||||||||
KUMELJ | Gregor | vs | -10 % | Protenis | ||||
KUMELJ / -10 % | ||||||||
HOčEVAR | Jan | vs | VIDOVIć | Sebastjan | ||||
HOčEVAR / VIDOVIć | ||||||||
JAREC | Tomaž | vs | SKRBINC | Jaka | 16 46 | |||
JAREC / SKRBINC | 16 46 | |||||||
JOšIć | Danijel | vs | MIR | Klemen | ||||
JOšIć / MIR | ||||||||
KOLJANčIč | Aleksander | vs | MARTINčIč | Matevž | 16 16 | |||
KOLJANčIč / MARTINčIč | 16 16 | |||||||
KUDRA | Aleksandar | vs | LAPAJNE | Miha | ||||
KUDRA / LAPAJNE | ||||||||
2. krog | ||||||||
-10 % | Protenis | vs | LAPAJNE | Miha | ||||
-10 % / LAPAJNE | ||||||||
MARTINčIč | Matevž | vs | KUDRA | Aleksandar | ||||
MARTINčIč / KUDRA | ||||||||
MIR | Klemen | vs | KOLJANčIč | Aleksander | ||||
MIR / KOLJANčIč | ||||||||
SKRBINC | Jaka | vs | JOšIć | Danijel | ||||
SKRBINC / JOšIć | ||||||||
VIDOVIć | Sebastjan | vs | JAREC | Tomaž | ||||
VIDOVIć / JAREC | ||||||||
KUMELJ | Gregor | vs | HOčEVAR | Jan | 36 46 | |||
KUMELJ / HOčEVAR | 36 46 | |||||||
3. krog | ||||||||
HOčEVAR | Jan | vs | -10 % | Protenis | ||||
HOčEVAR / -10 % | ||||||||
JAREC | Tomaž | vs | KUMELJ | Gregor | ||||
JAREC / KUMELJ | ||||||||
JOšIć | Danijel | vs | VIDOVIć | Sebastjan | ||||
JOšIć / VIDOVIć | ||||||||
KOLJANčIč | Aleksander | vs | SKRBINC | Jaka | ||||
KOLJANčIč / SKRBINC | ||||||||
KUDRA | Aleksandar | vs | MIR | Klemen | ||||
KUDRA / MIR | ||||||||
LAPAJNE | Miha | vs | MARTINčIč | Matevž | 63 16 7/10 | |||
LAPAJNE / MARTINčIč | 63 16 7/10 | |||||||
4. krog | ||||||||
-10 % | Protenis | vs | MARTINčIč | Matevž | ||||
-10 % / MARTINčIč | ||||||||
MIR | Klemen | vs | LAPAJNE | Miha | ||||
MIR / LAPAJNE | ||||||||
SKRBINC | Jaka | vs | KUDRA | Aleksandar | ||||
SKRBINC / KUDRA | ||||||||
VIDOVIć | Sebastjan | vs | KOLJANčIč | Aleksander | ||||
VIDOVIć / KOLJANčIč | ||||||||
KUMELJ | Gregor | vs | JOšIć | Danijel | 16 26 | |||
KUMELJ / JOšIć | 16 26 | |||||||
HOčEVAR | Jan | vs | JAREC | Tomaž | ||||
HOčEVAR / JAREC | ||||||||
5. krog | ||||||||
JAREC | Tomaž | vs | -10 % | Protenis | ||||
JAREC / -10 % | ||||||||
JOšIć | Danijel | vs | HOčEVAR | Jan | ||||
JOšIć / HOčEVAR | ||||||||
KOLJANčIč | Aleksander | vs | KUMELJ | Gregor | ||||
KOLJANčIč / KUMELJ | ||||||||
KUDRA | Aleksandar | vs | VIDOVIć | Sebastjan | ||||
KUDRA / VIDOVIć | ||||||||
LAPAJNE | Miha | vs | SKRBINC | Jaka | ||||
LAPAJNE / SKRBINC | ||||||||
MARTINčIč | Matevž | vs | MIR | Klemen | ||||
MARTINčIč / MIR | ||||||||
6. krog | ||||||||
-10 % | Protenis | vs | MIR | Klemen | ||||
-10 % / MIR | ||||||||
SKRBINC | Jaka | vs | MARTINčIč | Matevž | 16 16 | |||
SKRBINC / MARTINčIč | 16 16 | |||||||
VIDOVIć | Sebastjan | vs | LAPAJNE | Miha | 75 63 | |||
VIDOVIć / LAPAJNE | 75 63 | |||||||
KUMELJ | Gregor | vs | KUDRA | Aleksandar | ||||
KUMELJ / KUDRA | ||||||||
HOčEVAR | Jan | vs | KOLJANčIč | Aleksander | 62 63 | |||
HOčEVAR / KOLJANčIč | 62 63 | |||||||
JAREC | Tomaž | vs | JOšIć | Danijel | ||||
JAREC / JOšIć | ||||||||
7. krog | ||||||||
JOšIć | Danijel | vs | -10 % | Protenis | ||||
JOšIć / -10 % | ||||||||
KOLJANčIč | Aleksander | vs | JAREC | Tomaž | ||||
KOLJANčIč / JAREC | ||||||||
KUDRA | Aleksandar | vs | HOčEVAR | Jan | ||||
KUDRA / HOčEVAR | ||||||||
LAPAJNE | Miha | vs | KUMELJ | Gregor | ||||
LAPAJNE / KUMELJ | ||||||||
MARTINčIč | Matevž | vs | VIDOVIć | Sebastjan | 36 75 10/12 | |||
MARTINčIč / VIDOVIć | 36 75 10/12 | |||||||
MIR | Klemen | vs | SKRBINC | Jaka | ||||
MIR / SKRBINC | ||||||||
8. krog | ||||||||
-10 % | Protenis | vs | SKRBINC | Jaka | ||||
-10 % / SKRBINC | ||||||||
VIDOVIć | Sebastjan | vs | MIR | Klemen | ||||
VIDOVIć / MIR | ||||||||
KUMELJ | Gregor | vs | MARTINčIč | Matevž | ||||
KUMELJ / MARTINčIč | ||||||||
HOčEVAR | Jan | vs | LAPAJNE | Miha | ||||
HOčEVAR / LAPAJNE | ||||||||
JAREC | Tomaž | vs | KUDRA | Aleksandar | ||||
JAREC / KUDRA | ||||||||
JOšIć | Danijel | vs | KOLJANčIč | Aleksander | ||||
JOšIć / KOLJANčIč | ||||||||
9. krog | ||||||||
KOLJANčIč | Aleksander | vs | -10 % | Protenis | ||||
KOLJANčIč / -10 % | ||||||||
KUDRA | Aleksandar | vs | JOšIć | Danijel | ||||
KUDRA / JOšIć | ||||||||
LAPAJNE | Miha | vs | JAREC | Tomaž | 61 64 | |||
LAPAJNE / JAREC | 61 64 | |||||||
MARTINčIč | Matevž | vs | HOčEVAR | Jan | ||||
MARTINčIč / HOčEVAR | ||||||||
MIR | Klemen | vs | KUMELJ | Gregor | ||||
MIR / KUMELJ | ||||||||
SKRBINC | Jaka | vs | VIDOVIć | Sebastjan | ||||
SKRBINC / VIDOVIć | ||||||||
10. krog | ||||||||
-10 % | Protenis | vs | VIDOVIć | Sebastjan | ||||
-10 % / VIDOVIć | ||||||||
KUMELJ | Gregor | vs | SKRBINC | Jaka | ||||
KUMELJ / SKRBINC | ||||||||
HOčEVAR | Jan | vs | MIR | Klemen | 36 61 10/6 | |||
HOčEVAR / MIR | 36 61 10/6 | |||||||
JAREC | Tomaž | vs | MARTINčIč | Matevž | ||||
JAREC / MARTINčIč | ||||||||
JOšIć | Danijel | vs | LAPAJNE | Miha | 63 26 9/11 | |||
JOšIć / LAPAJNE | 63 26 9/11 | |||||||
KOLJANčIč | Aleksander | vs | KUDRA | Aleksandar | ||||
KOLJANčIč / KUDRA | ||||||||
11. krog | ||||||||
KUDRA | Aleksandar | vs | -10 % | Protenis | ||||
KUDRA / -10 % | ||||||||
LAPAJNE | Miha | vs | KOLJANčIč | Aleksander | ||||
LAPAJNE / KOLJANčIč | ||||||||
MARTINčIč | Matevž | vs | JOšIć | Danijel | ||||
MARTINčIč / JOšIć | ||||||||
MIR | Klemen | vs | JAREC | Tomaž | ||||
MIR / JAREC | ||||||||
SKRBINC | Jaka | vs | HOčEVAR | Jan | ||||
SKRBINC / HOčEVAR | ||||||||
VIDOVIć | Sebastjan | vs | KUMELJ | Gregor | ||||
VIDOVIć / KUMELJ |