Spletna stran uporablja piškotke
Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik.
Spletna stran uporablja začasne sejne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani za registrirane uporabnike
ter analitične piškotke, ki nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.
S klikom na desni gumb soglašate z uporabo analitičnih piškotkov. Strinjam se Ne strinjam se
Domačin | Gost | Rezultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domačin / Gost | Rezultat | |||||||
1. krog | ||||||||
ALIBEGOVIč | Aljoša | vs | - 10 % | Protenis | ||||
ALIBEGOVIč / - 10 % | ||||||||
BIZJAK | Andrej | vs | ŽILNIK | Andrej | 64 46 6/10 | |||
BIZJAK / ŽILNIK | 64 46 6/10 | |||||||
FILAK | Miha | vs | ZAJC | Nik | 16 16 | |||
FILAK / ZAJC | 16 16 | |||||||
FLISEK | Miha | vs | ŠEGš | Andraž | 64 61 | |||
FLISEK / ŠEGš | 64 61 | |||||||
FEIGEL | Gregor | vs | PRIVšEK | Andrej | 75 63 | |||
FEIGEL / PRIVšEK | 75 63 | |||||||
KOUS | Klemen | vs | ŠANTL | Luka | 63 63 | |||
KOUS / ŠANTL | 63 63 | |||||||
2. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | ŠANTL | Luka | ||||
- 10 % / ŠANTL | ||||||||
PRIVšEK | Andrej | vs | KOUS | Klemen | ||||
PRIVšEK / KOUS | ||||||||
ŠEGš | Andraž | vs | FEIGEL | Gregor | 26 46 | |||
ŠEGš / FEIGEL | 26 46 | |||||||
ZAJC | Nik | vs | FLISEK | Miha | 76 61 | |||
ZAJC / FLISEK | 76 61 | |||||||
ŽILNIK | Andrej | vs | FILAK | Miha | ||||
ŽILNIK / FILAK | ||||||||
ALIBEGOVIč | Aljoša | vs | BIZJAK | Andrej | 75 63 | |||
ALIBEGOVIč / BIZJAK | 75 63 | |||||||
3. krog | ||||||||
BIZJAK | Andrej | vs | - 10 % | Protenis | ||||
BIZJAK / - 10 % | ||||||||
FILAK | Miha | vs | ALIBEGOVIč | Aljoša | ||||
FILAK / ALIBEGOVIč | ||||||||
FLISEK | Miha | vs | ŽILNIK | Andrej | ||||
FLISEK / ŽILNIK | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | ZAJC | Nik | ||||
FEIGEL / ZAJC | ||||||||
KOUS | Klemen | vs | ŠEGš | Andraž | ||||
KOUS / ŠEGš | ||||||||
ŠANTL | Luka | vs | PRIVšEK | Andrej | ||||
ŠANTL / PRIVšEK | ||||||||
4. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | PRIVšEK | Andrej | ||||
- 10 % / PRIVšEK | ||||||||
ŠEGš | Andraž | vs | ŠANTL | Luka | ||||
ŠEGš / ŠANTL | ||||||||
ZAJC | Nik | vs | KOUS | Klemen | 57 64 4/10 | |||
ZAJC / KOUS | 57 64 4/10 | |||||||
ŽILNIK | Andrej | vs | FEIGEL | Gregor | ||||
ŽILNIK / FEIGEL | ||||||||
ALIBEGOVIč | Aljoša | vs | FLISEK | Miha | ||||
ALIBEGOVIč / FLISEK | ||||||||
BIZJAK | Andrej | vs | FILAK | Miha | ||||
BIZJAK / FILAK | ||||||||
5. krog | ||||||||
FILAK | Miha | vs | - 10 % | Protenis | ||||
FILAK / - 10 % | ||||||||
FLISEK | Miha | vs | BIZJAK | Andrej | ||||
FLISEK / BIZJAK | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | ALIBEGOVIč | Aljoša | ||||
FEIGEL / ALIBEGOVIč | ||||||||
KOUS | Klemen | vs | ŽILNIK | Andrej | ||||
KOUS / ŽILNIK | ||||||||
ŠANTL | Luka | vs | ZAJC | Nik | ||||
ŠANTL / ZAJC | ||||||||
PRIVšEK | Andrej | vs | ŠEGš | Andraž | ||||
PRIVšEK / ŠEGš | ||||||||
6. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | ŠEGš | Andraž | ||||
- 10 % / ŠEGš | ||||||||
ZAJC | Nik | vs | PRIVšEK | Andrej | ||||
ZAJC / PRIVšEK | ||||||||
ŽILNIK | Andrej | vs | ŠANTL | Luka | 46 36 | |||
ŽILNIK / ŠANTL | 46 36 | |||||||
ALIBEGOVIč | Aljoša | vs | KOUS | Klemen | ||||
ALIBEGOVIč / KOUS | ||||||||
BIZJAK | Andrej | vs | FEIGEL | Gregor | ||||
BIZJAK / FEIGEL | ||||||||
FILAK | Miha | vs | FLISEK | Miha | ||||
FILAK / FLISEK | ||||||||
7. krog | ||||||||
FLISEK | Miha | vs | - 10 % | Protenis | ||||
FLISEK / - 10 % | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | FILAK | Miha | ||||
FEIGEL / FILAK | ||||||||
KOUS | Klemen | vs | BIZJAK | Andrej | ||||
KOUS / BIZJAK | ||||||||
ŠANTL | Luka | vs | ALIBEGOVIč | Aljoša | ||||
ŠANTL / ALIBEGOVIč | ||||||||
PRIVšEK | Andrej | vs | ŽILNIK | Andrej | ||||
PRIVšEK / ŽILNIK | ||||||||
ŠEGš | Andraž | vs | ZAJC | Nik | ||||
ŠEGš / ZAJC | ||||||||
8. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | ZAJC | Nik | ||||
- 10 % / ZAJC | ||||||||
ŽILNIK | Andrej | vs | ŠEGš | Andraž | ||||
ŽILNIK / ŠEGš | ||||||||
ALIBEGOVIč | Aljoša | vs | PRIVšEK | Andrej | ||||
ALIBEGOVIč / PRIVšEK | ||||||||
BIZJAK | Andrej | vs | ŠANTL | Luka | ||||
BIZJAK / ŠANTL | ||||||||
FILAK | Miha | vs | KOUS | Klemen | ||||
FILAK / KOUS | ||||||||
FLISEK | Miha | vs | FEIGEL | Gregor | ||||
FLISEK / FEIGEL | ||||||||
9. krog | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | - 10 % | Protenis | ||||
FEIGEL / - 10 % | ||||||||
KOUS | Klemen | vs | FLISEK | Miha | ||||
KOUS / FLISEK | ||||||||
ŠANTL | Luka | vs | FILAK | Miha | ||||
ŠANTL / FILAK | ||||||||
PRIVšEK | Andrej | vs | BIZJAK | Andrej | ||||
PRIVšEK / BIZJAK | ||||||||
ŠEGš | Andraž | vs | ALIBEGOVIč | Aljoša | ||||
ŠEGš / ALIBEGOVIč | ||||||||
ZAJC | Nik | vs | ŽILNIK | Andrej | ||||
ZAJC / ŽILNIK | ||||||||
10. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | ŽILNIK | Andrej | ||||
- 10 % / ŽILNIK | ||||||||
ALIBEGOVIč | Aljoša | vs | ZAJC | Nik | ||||
ALIBEGOVIč / ZAJC | ||||||||
BIZJAK | Andrej | vs | ŠEGš | Andraž | ||||
BIZJAK / ŠEGš | ||||||||
FILAK | Miha | vs | PRIVšEK | Andrej | ||||
FILAK / PRIVšEK | ||||||||
FLISEK | Miha | vs | ŠANTL | Luka | ||||
FLISEK / ŠANTL | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | KOUS | Klemen | ||||
FEIGEL / KOUS | ||||||||
11. krog | ||||||||
KOUS | Klemen | vs | - 10 % | Protenis | ||||
KOUS / - 10 % | ||||||||
ŠANTL | Luka | vs | FEIGEL | Gregor | ||||
ŠANTL / FEIGEL | ||||||||
PRIVšEK | Andrej | vs | FLISEK | Miha | ||||
PRIVšEK / FLISEK | ||||||||
ŠEGš | Andraž | vs | FILAK | Miha | 67 62 10/4 | |||
ŠEGš / FILAK | 67 62 10/4 | |||||||
ZAJC | Nik | vs | BIZJAK | Andrej | ||||
ZAJC / BIZJAK | ||||||||
ŽILNIK | Andrej | vs | ALIBEGOVIč | Aljoša | ||||
ŽILNIK / ALIBEGOVIč |