Spletna stran uporablja piškotke
Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik.
Spletna stran uporablja začasne sejne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani za registrirane uporabnike
ter analitične piškotke, ki nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.
S klikom na desni gumb soglašate z uporabo analitičnih piškotkov. Strinjam se Ne strinjam se
Domačin | Gost | Rezultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domačin / Gost | Rezultat | |||||||
1. krog | ||||||||
SHENHUA | Wang | vs | - 10 % | Protenis | ||||
SHENHUA / - 10 % | ||||||||
GOSTIšA | Polona | vs | SLOBODNIK | Jan | ||||
GOSTIšA / SLOBODNIK | ||||||||
CIMPERMAN | Iztok | vs | RODIč | Iztok | ||||
CIMPERMAN / RODIč | ||||||||
FLISAR | Danilo | vs | PIšKUR | Jože | 63 61 | |||
FLISAR / PIšKUR | 63 61 | |||||||
LJUBIJANKIC | Elvedin | vs | PERIč | Zoran | ||||
LJUBIJANKIC / PERIč | ||||||||
KAVčIč | Kristjan | vs | MIKOLIč | Primož | 63 62 | |||
KAVčIč / MIKOLIč | 63 62 | |||||||
2. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | MIKOLIč | Primož | ||||
- 10 % / MIKOLIč | ||||||||
PERIč | Zoran | vs | KAVčIč | Kristjan | 26 16 | |||
PERIč / KAVčIč | 26 16 | |||||||
PIšKUR | Jože | vs | LJUBIJANKIC | Elvedin | 76 26 6/10 | |||
PIšKUR / LJUBIJANKIC | 76 26 6/10 | |||||||
RODIč | Iztok | vs | FLISAR | Danilo | ||||
RODIč / FLISAR | ||||||||
SLOBODNIK | Jan | vs | CIMPERMAN | Iztok | ||||
SLOBODNIK / CIMPERMAN | ||||||||
SHENHUA | Wang | vs | GOSTIšA | Polona | 26 46 | |||
SHENHUA / GOSTIšA | 26 46 | |||||||
3. krog | ||||||||
GOSTIšA | Polona | vs | - 10 % | Protenis | ||||
GOSTIšA / - 10 % | ||||||||
CIMPERMAN | Iztok | vs | SHENHUA | Wang | 64 75 | |||
CIMPERMAN / SHENHUA | 64 75 | |||||||
FLISAR | Danilo | vs | SLOBODNIK | Jan | ||||
FLISAR / SLOBODNIK | ||||||||
LJUBIJANKIC | Elvedin | vs | RODIč | Iztok | 64 26 10/4 | |||
LJUBIJANKIC / RODIč | 64 26 10/4 | |||||||
KAVčIč | Kristjan | vs | PIšKUR | Jože | ||||
KAVčIč / PIšKUR | ||||||||
MIKOLIč | Primož | vs | PERIč | Zoran | ||||
MIKOLIč / PERIč | ||||||||
4. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | PERIč | Zoran | ||||
- 10 % / PERIč | ||||||||
PIšKUR | Jože | vs | MIKOLIč | Primož | ||||
PIšKUR / MIKOLIč | ||||||||
RODIč | Iztok | vs | KAVčIč | Kristjan | ||||
RODIč / KAVčIč | ||||||||
SLOBODNIK | Jan | vs | LJUBIJANKIC | Elvedin | ||||
SLOBODNIK / LJUBIJANKIC | ||||||||
SHENHUA | Wang | vs | FLISAR | Danilo | ||||
SHENHUA / FLISAR | ||||||||
GOSTIšA | Polona | vs | CIMPERMAN | Iztok | ||||
GOSTIšA / CIMPERMAN | ||||||||
5. krog | ||||||||
CIMPERMAN | Iztok | vs | - 10 % | Protenis | ||||
CIMPERMAN / - 10 % | ||||||||
FLISAR | Danilo | vs | GOSTIšA | Polona | 36 61 9/11 | |||
FLISAR / GOSTIšA | 36 61 9/11 | |||||||
LJUBIJANKIC | Elvedin | vs | SHENHUA | Wang | ||||
LJUBIJANKIC / SHENHUA | ||||||||
KAVčIč | Kristjan | vs | SLOBODNIK | Jan | ||||
KAVčIč / SLOBODNIK | ||||||||
MIKOLIč | Primož | vs | RODIč | Iztok | 75 64 | |||
MIKOLIč / RODIč | 75 64 | |||||||
PERIč | Zoran | vs | PIšKUR | Jože | 75 61 | |||
PERIč / PIšKUR | 75 61 | |||||||
6. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | PIšKUR | Jože | ||||
- 10 % / PIšKUR | ||||||||
RODIč | Iztok | vs | PERIč | Zoran | ||||
RODIč / PERIč | ||||||||
SLOBODNIK | Jan | vs | MIKOLIč | Primož | 64 61 | |||
SLOBODNIK / MIKOLIč | 64 61 | |||||||
SHENHUA | Wang | vs | KAVčIč | Kristjan | 26 16 | |||
SHENHUA / KAVčIč | 26 16 | |||||||
GOSTIšA | Polona | vs | LJUBIJANKIC | Elvedin | ||||
GOSTIšA / LJUBIJANKIC | ||||||||
CIMPERMAN | Iztok | vs | FLISAR | Danilo | ||||
CIMPERMAN / FLISAR | ||||||||
7. krog | ||||||||
FLISAR | Danilo | vs | - 10 % | Protenis | ||||
FLISAR / - 10 % | ||||||||
LJUBIJANKIC | Elvedin | vs | CIMPERMAN | Iztok | 63 63 | |||
LJUBIJANKIC / CIMPERMAN | 63 63 | |||||||
KAVčIč | Kristjan | vs | GOSTIšA | Polona | ||||
KAVčIč / GOSTIšA | ||||||||
MIKOLIč | Primož | vs | SHENHUA | Wang | 75 36 9/11 | |||
MIKOLIč / SHENHUA | 75 36 9/11 | |||||||
PERIč | Zoran | vs | SLOBODNIK | Jan | ||||
PERIč / SLOBODNIK | ||||||||
PIšKUR | Jože | vs | RODIč | Iztok | ||||
PIšKUR / RODIč | ||||||||
8. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | RODIč | Iztok | ||||
- 10 % / RODIč | ||||||||
SLOBODNIK | Jan | vs | PIšKUR | Jože | ||||
SLOBODNIK / PIšKUR | ||||||||
SHENHUA | Wang | vs | PERIč | Zoran | ||||
SHENHUA / PERIč | ||||||||
GOSTIšA | Polona | vs | MIKOLIč | Primož | ||||
GOSTIšA / MIKOLIč | ||||||||
CIMPERMAN | Iztok | vs | KAVčIč | Kristjan | ||||
CIMPERMAN / KAVčIč | ||||||||
FLISAR | Danilo | vs | LJUBIJANKIC | Elvedin | ||||
FLISAR / LJUBIJANKIC | ||||||||
9. krog | ||||||||
LJUBIJANKIC | Elvedin | vs | - 10 % | Protenis | ||||
LJUBIJANKIC / - 10 % | ||||||||
KAVčIč | Kristjan | vs | FLISAR | Danilo | ||||
KAVčIč / FLISAR | ||||||||
MIKOLIč | Primož | vs | CIMPERMAN | Iztok | 63 63 | |||
MIKOLIč / CIMPERMAN | 63 63 | |||||||
PERIč | Zoran | vs | GOSTIšA | Polona | 36 36 | |||
PERIč / GOSTIšA | 36 36 | |||||||
PIšKUR | Jože | vs | SHENHUA | Wang | 57 46 | |||
PIšKUR / SHENHUA | 57 46 | |||||||
RODIč | Iztok | vs | SLOBODNIK | Jan | 36 46 | |||
RODIč / SLOBODNIK | 36 46 | |||||||
10. krog | ||||||||
- 10 % | Protenis | vs | SLOBODNIK | Jan | ||||
- 10 % / SLOBODNIK | ||||||||
SHENHUA | Wang | vs | RODIč | Iztok | ||||
SHENHUA / RODIč | ||||||||
GOSTIšA | Polona | vs | PIšKUR | Jože | 61 62 | |||
GOSTIšA / PIšKUR | 61 62 | |||||||
CIMPERMAN | Iztok | vs | PERIč | Zoran | ||||
CIMPERMAN / PERIč | ||||||||
FLISAR | Danilo | vs | MIKOLIč | Primož | ||||
FLISAR / MIKOLIč | ||||||||
LJUBIJANKIC | Elvedin | vs | KAVčIč | Kristjan | ||||
LJUBIJANKIC / KAVčIč | ||||||||
11. krog | ||||||||
KAVčIč | Kristjan | vs | - 10 % | Protenis | ||||
KAVčIč / - 10 % | ||||||||
MIKOLIč | Primož | vs | LJUBIJANKIC | Elvedin | 36 67 | |||
MIKOLIč / LJUBIJANKIC | 36 67 | |||||||
PERIč | Zoran | vs | FLISAR | Danilo | 26 06 | |||
PERIč / FLISAR | 26 06 | |||||||
PIšKUR | Jože | vs | CIMPERMAN | Iztok | ||||
PIšKUR / CIMPERMAN | ||||||||
RODIč | Iztok | vs | GOSTIšA | Polona | ||||
RODIč / GOSTIšA | ||||||||
SLOBODNIK | Jan | vs | SHENHUA | Wang | ||||
SLOBODNIK / SHENHUA |