Spletna stran uporablja piškotke
Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik.
Spletna stran uporablja začasne sejne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani za registrirane uporabnike
ter analitične piškotke, ki nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.
S klikom na desni gumb soglašate z uporabo analitičnih piškotkov. Strinjam se Ne strinjam se
Domačin | Gost | Rezultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domačin / Gost | Rezultat | |||||||
1. krog | ||||||||
ČUPELJIć | Boris | vs | BOH | Matej | 16 62 6/10 | |||
ČUPELJIć / BOH | 16 62 6/10 | |||||||
HREN | Gašper | vs | BAšKOVč | Tomaž | ||||
HREN / BAšKOVč | ||||||||
PAUNOVIć | Nebojša | vs | BONčINA | Tadej | ||||
PAUNOVIć / BONčINA | ||||||||
SVOLJšAK | Janez | vs | GRANDA | Miha | 61 63 | |||
SVOLJšAK / GRANDA | 61 63 | |||||||
STARE | Aljaž | vs | TRILOBIT | Janez | ||||
STARE / TRILOBIT | ||||||||
STIPLOšEK | Borut | vs | ILIć | Aleksandar | ||||
STIPLOšEK / ILIć | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | HAUKO | Klemen | ||||
FEIGEL / HAUKO | ||||||||
2. krog | ||||||||
BOH | Matej | vs | HAUKO | Klemen | 76 62 | |||
BOH / HAUKO | 76 62 | |||||||
ILIć | Aleksandar | vs | FEIGEL | Gregor | 67 63 2/10 | |||
ILIć / FEIGEL | 67 63 2/10 | |||||||
TRILOBIT | Janez | vs | STIPLOšEK | Borut | ||||
TRILOBIT / STIPLOšEK | ||||||||
GRANDA | Miha | vs | STARE | Aljaž | 36 64 3/10 | |||
GRANDA / STARE | 36 64 3/10 | |||||||
BONčINA | Tadej | vs | SVOLJšAK | Janez | ||||
BONčINA / SVOLJšAK | ||||||||
BAšKOVč | Tomaž | vs | PAUNOVIć | Nebojša | ||||
BAšKOVč / PAUNOVIć | ||||||||
ČUPELJIć | Boris | vs | HREN | Gašper | ||||
ČUPELJIć / HREN | ||||||||
3. krog | ||||||||
HREN | Gašper | vs | BOH | Matej | ||||
HREN / BOH | ||||||||
PAUNOVIć | Nebojša | vs | ČUPELJIć | Boris | ||||
PAUNOVIć / ČUPELJIć | ||||||||
SVOLJšAK | Janez | vs | BAšKOVč | Tomaž | ||||
SVOLJšAK / BAšKOVč | ||||||||
STARE | Aljaž | vs | BONčINA | Tadej | ||||
STARE / BONčINA | ||||||||
STIPLOšEK | Borut | vs | GRANDA | Miha | ||||
STIPLOšEK / GRANDA | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | TRILOBIT | Janez | ||||
FEIGEL / TRILOBIT | ||||||||
HAUKO | Klemen | vs | ILIć | Aleksandar | 57 62 4/10 | |||
HAUKO / ILIć | 57 62 4/10 | |||||||
4. krog | ||||||||
BOH | Matej | vs | ILIć | Aleksandar | ||||
BOH / ILIć | ||||||||
TRILOBIT | Janez | vs | HAUKO | Klemen | ||||
TRILOBIT / HAUKO | ||||||||
GRANDA | Miha | vs | FEIGEL | Gregor | 62 57 11/9 | |||
GRANDA / FEIGEL | 62 57 11/9 | |||||||
BONčINA | Tadej | vs | STIPLOšEK | Borut | ||||
BONčINA / STIPLOšEK | ||||||||
BAšKOVč | Tomaž | vs | STARE | Aljaž | ||||
BAšKOVč / STARE | ||||||||
ČUPELJIć | Boris | vs | SVOLJšAK | Janez | 62 46 10/0 | |||
ČUPELJIć / SVOLJšAK | 62 46 10/0 | |||||||
HREN | Gašper | vs | PAUNOVIć | Nebojša | ||||
HREN / PAUNOVIć | ||||||||
5. krog | ||||||||
PAUNOVIć | Nebojša | vs | BOH | Matej | ||||
PAUNOVIć / BOH | ||||||||
SVOLJšAK | Janez | vs | HREN | Gašper | ||||
SVOLJšAK / HREN | ||||||||
STARE | Aljaž | vs | ČUPELJIć | Boris | 26 60 10/3 | |||
STARE / ČUPELJIć | 26 60 10/3 | |||||||
STIPLOšEK | Borut | vs | BAšKOVč | Tomaž | ||||
STIPLOšEK / BAšKOVč | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | BONčINA | Tadej | ||||
FEIGEL / BONčINA | ||||||||
HAUKO | Klemen | vs | GRANDA | Miha | 64 46 10/6 | |||
HAUKO / GRANDA | 64 46 10/6 | |||||||
ILIć | Aleksandar | vs | TRILOBIT | Janez | ||||
ILIć / TRILOBIT | ||||||||
6. krog | ||||||||
BOH | Matej | vs | TRILOBIT | Janez | 61 62 | |||
BOH / TRILOBIT | 61 62 | |||||||
GRANDA | Miha | vs | ILIć | Aleksandar | ||||
GRANDA / ILIć | ||||||||
BONčINA | Tadej | vs | HAUKO | Klemen | ||||
BONčINA / HAUKO | ||||||||
BAšKOVč | Tomaž | vs | FEIGEL | Gregor | ||||
BAšKOVč / FEIGEL | ||||||||
ČUPELJIć | Boris | vs | STIPLOšEK | Borut | ||||
ČUPELJIć / STIPLOšEK | ||||||||
HREN | Gašper | vs | STARE | Aljaž | ||||
HREN / STARE | ||||||||
PAUNOVIć | Nebojša | vs | SVOLJšAK | Janez | 57.06 | |||
PAUNOVIć / SVOLJšAK | 57.06 | |||||||
7. krog | ||||||||
SVOLJšAK | Janez | vs | BOH | Matej | 60 62 | |||
SVOLJšAK / BOH | 60 62 | |||||||
STARE | Aljaž | vs | PAUNOVIć | Nebojša | ||||
STARE / PAUNOVIć | ||||||||
STIPLOšEK | Borut | vs | HREN | Gašper | ||||
STIPLOšEK / HREN | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | ČUPELJIć | Boris | 62 63 | |||
FEIGEL / ČUPELJIć | 62 63 | |||||||
HAUKO | Klemen | vs | BAšKOVč | Tomaž | ||||
HAUKO / BAšKOVč | ||||||||
ILIć | Aleksandar | vs | BONčINA | Tadej | ||||
ILIć / BONčINA | ||||||||
TRILOBIT | Janez | vs | GRANDA | Miha | ||||
TRILOBIT / GRANDA | ||||||||
8. krog | ||||||||
BOH | Matej | vs | GRANDA | Miha | 76 36 7/10 | |||
BOH / GRANDA | 76 36 7/10 | |||||||
BONčINA | Tadej | vs | TRILOBIT | Janez | ||||
BONčINA / TRILOBIT | ||||||||
BAšKOVč | Tomaž | vs | ILIć | Aleksandar | 61 60 | |||
BAšKOVč / ILIć | 61 60 | |||||||
ČUPELJIć | Boris | vs | HAUKO | Klemen | ||||
ČUPELJIć / HAUKO | ||||||||
HREN | Gašper | vs | FEIGEL | Gregor | ||||
HREN / FEIGEL | ||||||||
PAUNOVIć | Nebojša | vs | STIPLOšEK | Borut | ||||
PAUNOVIć / STIPLOšEK | ||||||||
SVOLJšAK | Janez | vs | STARE | Aljaž | ||||
SVOLJšAK / STARE | ||||||||
9. krog | ||||||||
STARE | Aljaž | vs | BOH | Matej | ||||
STARE / BOH | ||||||||
STIPLOšEK | Borut | vs | SVOLJšAK | Janez | ||||
STIPLOšEK / SVOLJšAK | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | PAUNOVIć | Nebojša | ||||
FEIGEL / PAUNOVIć | ||||||||
HAUKO | Klemen | vs | HREN | Gašper | ||||
HAUKO / HREN | ||||||||
ILIć | Aleksandar | vs | ČUPELJIć | Boris | ||||
ILIć / ČUPELJIć | ||||||||
TRILOBIT | Janez | vs | BAšKOVč | Tomaž | 57 46 | |||
TRILOBIT / BAšKOVč | 57 46 | |||||||
GRANDA | Miha | vs | BONčINA | Tadej | ||||
GRANDA / BONčINA | ||||||||
10. krog | ||||||||
BOH | Matej | vs | BONčINA | Tadej | 61 61 | |||
BOH / BONčINA | 61 61 | |||||||
BAšKOVč | Tomaž | vs | GRANDA | Miha | ||||
BAšKOVč / GRANDA | ||||||||
ČUPELJIć | Boris | vs | TRILOBIT | Janez | ||||
ČUPELJIć / TRILOBIT | ||||||||
HREN | Gašper | vs | ILIć | Aleksandar | 62 60 | |||
HREN / ILIć | 62 60 | |||||||
PAUNOVIć | Nebojša | vs | HAUKO | Klemen | ||||
PAUNOVIć / HAUKO | ||||||||
SVOLJšAK | Janez | vs | FEIGEL | Gregor | ||||
SVOLJšAK / FEIGEL | ||||||||
STARE | Aljaž | vs | STIPLOšEK | Borut | 63 61 | |||
STARE / STIPLOšEK | 63 61 | |||||||
11. krog | ||||||||
STIPLOšEK | Borut | vs | BOH | Matej | ||||
STIPLOšEK / BOH | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | STARE | Aljaž | ||||
FEIGEL / STARE | ||||||||
HAUKO | Klemen | vs | SVOLJšAK | Janez | ||||
HAUKO / SVOLJšAK | ||||||||
ILIć | Aleksandar | vs | PAUNOVIć | Nebojša | ||||
ILIć / PAUNOVIć | ||||||||
TRILOBIT | Janez | vs | HREN | Gašper | ||||
TRILOBIT / HREN | ||||||||
GRANDA | Miha | vs | ČUPELJIć | Boris | ||||
GRANDA / ČUPELJIć | ||||||||
BONčINA | Tadej | vs | BAšKOVč | Tomaž | ||||
BONčINA / BAšKOVč | ||||||||
12. krog | ||||||||
BOH | Matej | vs | BAšKOVč | Tomaž | ||||
BOH / BAšKOVč | ||||||||
ČUPELJIć | Boris | vs | BONčINA | Tadej | ||||
ČUPELJIć / BONčINA | ||||||||
HREN | Gašper | vs | GRANDA | Miha | ||||
HREN / GRANDA | ||||||||
PAUNOVIć | Nebojša | vs | TRILOBIT | Janez | 60 63 | |||
PAUNOVIć / TRILOBIT | 60 63 | |||||||
SVOLJšAK | Janez | vs | ILIć | Aleksandar | ||||
SVOLJšAK / ILIć | ||||||||
STARE | Aljaž | vs | HAUKO | Klemen | 61 36 5/10 | |||
STARE / HAUKO | 61 36 5/10 | |||||||
STIPLOšEK | Borut | vs | FEIGEL | Gregor | ||||
STIPLOšEK / FEIGEL | ||||||||
13. krog | ||||||||
FEIGEL | Gregor | vs | BOH | Matej | ||||
FEIGEL / BOH | ||||||||
HAUKO | Klemen | vs | STIPLOšEK | Borut | 63 75 | |||
HAUKO / STIPLOšEK | 63 75 | |||||||
ILIć | Aleksandar | vs | STARE | Aljaž | ||||
ILIć / STARE | ||||||||
TRILOBIT | Janez | vs | SVOLJšAK | Janez | 26 16 | |||
TRILOBIT / SVOLJšAK | 26 16 | |||||||
GRANDA | Miha | vs | PAUNOVIć | Nebojša | ||||
GRANDA / PAUNOVIć | ||||||||
BONčINA | Tadej | vs | HREN | Gašper | 16 16 | |||
BONčINA / HREN | 16 16 | |||||||
BAšKOVč | Tomaž | vs | ČUPELJIć | Boris | ||||
BAšKOVč / ČUPELJIć |